
Atributo de clave
Características | Detalles |
Impulsión del hex |
Para accionamiento positivo bajo alto par de instalación |
Acabado |
Funcionamiento de la corrosión PolysealTM anticorrosión/cinc plateado |
EPDM/caucho/PVC/BondedWasher |
Asegure el sello y la resistencia eficaces al envejecimiento |
Coincidencia de color |
Cabeza pintada según el requisito del cliente |
Tamaño (pulgada) | Dia. x Longitud (mm) | Punto de perforación (mm) | Capacidad de perforación (mm) |
#10-16x1/2“ | 4,8x13 | #2 | 1.0 – 2.0 |
#10-16x5/8“ | 4,8x16 | #2 | 1.0 – 2.0 |
#10-16x3/4“ | 4,8x19 | #2 | 1.0 – 2.0 |
#10-16x1“ | 4,8x25 | #3 | 1.0 – 3.0 |
#10-16x1-1/4" | 4,8x32 | #3 | 1.0 – 3.0 |
#10-16x1-1/2“ | 4,8x38 | #3 | 1.0 – 3.0 |
#10-16x2“ | 4,8x50 | #3 | 1.0 – 3.0 |
#12-14x3/4“ | 5,5x19 | #2 | 2.0 – 4.0 |
#12-14x1“ | 5,5x25 | #3 | 2.0 – 4.0 |
#12-14x1-1/4" | 5,5x32 | #3 | 2.0 – 4.0 |
#12-14x1-1/2“ | 5,5x38 | #2 | 1.0 – 2.0 |
#12-14x2“ | 5,5x50 | #3 | 2.0 – 4.0 |
#12-14x2-1/2“ | 5,5x63 | #3 | 2.0 – 4.0 |
#12-14x3“ | 5,5x75 | #3 | 2.0 – 4.0 |
#14-14x3/4“ | 6,3x19 | #3 | 2.0 – 4.0 |
#14-14x1“ | 6,3x25 | #3 | 2.0 – 4.0 |
#14-14x1-1/4" | 6,3x32 | #3 | 2.0 – 4.0 |
#14-14x1-1/2“ | 6,3x38 | #3 | 2.0 – 4.0 |
#14-14x2“ | 6,3x50 | #3 | 2.0 – 4.0 |
#14-14x2-1/2" | 6,3x63 | #3 | 2.0 – 4.0 |
#14-14x3“ | 6,3x75 | #3 | 2.0 – 4.0 |
#14-14x4“ | 6,3x100 | #3 | 2.0 – 4.0 |
#14-14x5“ | 6,3x125 | #3 | 2.0 – 4.0 |
Serie del producto:

SDS pintado cabeza de la arandela del hex.
Cname:
Resumen
No.:
Nombre: tornillo de cabeza azul, clavo de tornillo de madera
Mensajero
ETIQUETA:
Obtenga una cita gratis

Productos relacionados