Atributo de clave
Parámetros de instalación Configurar pernos de anclaje de tornillo
| Especificaciones del producto | Longitud del producto td | Diámetro del taladro hacer (mm) | Taladro deeptd h (mm) | Deptd de entierro hnom (mm) | Ancla tdickness tdx (mm) | Abertura d (milímetro) del ancla |
| M8 | 70-130 | 8 | 80-140 | 65 | 5-65 | 12 |
| M10 | 70 | 10 | 80 | 65 | 5 | 14 |
| M10 | 90-260 | 10 | 100-270 | 85 | 5-175 | 14 |
| M12 | 90 | 12 | 100-270 | 85 | 5 | 16 |
| M12 | 110-150 | 12 | 120-160 | 100 | 10-50 | 16 |
| M14 | 110 | 14 | 120 | 100 | 10 | 18 |
| M14 | 135-160 | 14 | 170 | 125 | 10-35 | 18 |
Parámetros técnicos de fijación de tornillo de hormigón
| Especificaciones del producto | M8 | M10 | M12 | M14 | |
| Deptd de entierro hnom (mm) | 65 | 65 85 | 85 100 | 100 125 | |
| Min sustrato tdickness hmin (mm) | 120 | 120 160 | 130 160 | 160 210 | |
| Tinte max (Nm) | ≤ 20 | ≤ 40 | ≤ 60 | ≤ 80 | |
| Hormigón que no se agrieta | Tensión (KN) | 14,88 | 11,86 19,17 | 14,28 19,96 | 19,17 29,82 |
| Fuerza de corte (KN) | 8,93 | 13,95 | 21,97 | 31,08 | |
| Min margen Cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
| Min espaciamiento Smin (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 | |
| Hormigón agrietado de 0,3mm | Tensión (KN) | 8,81 | 8,33 13,48 | 10,04 14,03 | 13,48 20,96 |
| Fuerza de corte (KN) | 8,93 | 13,95 | 21,97 | 31,08 | |
| Min margen Cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
| Min espaciamiento Smin (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 | |
Serie del producto:
Tornillo concreto del dacromet del reborde
Cname:
Resumen
No.:
Material: aceroSuperficie: zinc, negro, colorDianmeter: ST3.2-ST4.8LENTH:6.5-203
Mensajero
ETIQUETA:
Obtenga una cita gratis
Productos relacionados