Atributo de clave
Nombre del producto Perno hexagonal
Material Acero Q235 / 35K / 45K / 40Cr / B7 / 20MnTiB / A2 / A4
Tratamiento de superficie BZP / HDG / BLACK / DACROMET / TEFLON o personalizable
Diámetro M6-M60

Especificaciones: Diámetro de la rosca * Longitud (D * L) Ejemplo: M4 * 20 Diámetro de la rosca 4mm, longitud de la rosca 20mm
| ¡Nota: Hay un cierto error, por favor tome el real prevalecer, mente cuidadosamente o póngase en contacto con el servicio al cliente! | Unidad: mm | ||||||
| Diámetro nominal D |
Rosca de tornillo P |
K | S | ||||
| Max (max) | Min | Max (max) | Min | ||||
| M3 (en inglés) | 0,5 | 2,2 | 1,9 | 5,5 | 5,25 | ||
| Para M4 | 0,7 | 3 | 2,8 | 7 | 6,65 | ||
| M5 | 0,8 | 3,74 | 3,26 | 8 | 7,65 | ||
| M6 | 1 | 4,24 | 3,76 | 10 | 9,65 | ||
| M7 | 1 | 5,04 | 4,56 | 11 | 10,57 | ||
| M8 | 1,25 | 5,54 | 5,06 | 13 | 12,57 | ||
| M10 | 1,5 | 6,69 | 6,11 | 17 | 16,57 | ||
| M12 | 1,75 | 7,79 | 7,21 | 19 | 18,48 | ||
| M14 | 2 | 9,09 | 8,51 | 22 | 21,16 | ||
| M16 | 2 | 10,29 | 9,71 | 24 | 23,16 | ||
| M18 | 2,5 | 11,85 | 11,15 | 27 | 26,15 | ||
| M20 | 2,5 | 12,85 | 12,15 | 30 | 29,16 | ||
Serie del producto:
Pernos de acero inoxidable
Cname:
Resumen
No.:
Nombre del producto Perno hexagonal
Material Acero Q235 / 35K / 45K / 40Cr / B7 / 20MnTiB / A2 / A4
Tratamiento de superficie BZP / HDG / BLACK / DACROMET / TEFLON o personalizable
Diámetro M6-M60
Mensajero
ETIQUETA:
Obtenga una cita gratis
Productos relacionados