
Atributo de clave
Tamaño principal (mm) | |||||||||
Especificación | M42 | M2 | M25 | M3 (en inglés) | Para M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
Paso P | 4,5 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 |
Espesor m | 32,55 | 1,67 | 1,97 | 2,45 | 3,1 | 3,85 | 4,97 | 6,55 | 8,09 |
Lado opuesto s | 62,77 | 3,91 | 4,95 | 5,42 | 6,82 | 7,8 | 9,83 | 12,87 | 16 |
Especificación | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
Paso P | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 |
Espesor m | 10,55 | 12,2 | 14,22 | 15,4 | 17,3 | 18,25 | 20,5 | 21 | 25 |
Lado opuesto s | 17,75 | 20,9 | 23,75 | 26,6 | 29,37 | 33,41 | 35,2 | 39,75 | 44,5 |
Serie del producto:

Tuerca hexagonal de acero al carbono
Cname:
Resumen
No.:
Material: superficie de acero: cinc, negro, diámetro del color: grado m6-m125: 4/68/17
Mensajero
ETIQUETA:
Obtenga una cita gratis

Productos relacionados